|
| Distr. GENERALE/CN.4/1998/82 16 de enero de 1998 ESPAÑOL Original: INGLÉS |
País o territorio | Fecha de abolición | Fecha de abolición para los delitos comunes | Fecha de la última ejecución conocida |
| Alemania | 1949/1987 a/ | .. | 1949 |
| Andorra | 1990 | .. | 1943 |
| Angola | 1992 | .. | .. |
| Australia | 1985 | 1984 | 1967 |
| Austria | 1968 | 1950 | 1950 |
| Bélgica | 1996 | .. | 1950 |
| Bolivia | .. | .. | 1974 |
| Cabo Verde | 1981 | .. | 1835 |
| Camboya | 1989 | .. | .. |
| Colombia | 1910 | .. | 1909 |
| Costa Rica | 1877 | .. | .. |
| Croacia | 1990 | .. | .. |
| Dinamarca | 1978 | 1930 | 1950 |
| Ecuador | 1906 | .. | .. |
| Eslovaquia | 1990 | .. | 1989 |
| Eslovenia | 1991 | .. | 1959 |
| España | 1995 | 1978 | 1975 |
| ex República Yugoslava de Macedonia | 1991 | .. | 1988 |
| Finlandia | 1972 | 1949 | 1946 |
| Francia | 1981 | .. | 1977 |
| Georgia | 1997 | .. | 1995 |
| Guinea-Bissau | 1993 | .. | 1986 |
| Haití | 1987 | .. | 1972 |
| Honduras | 1956 | .. | 1940 |
| Hungría | 1990 | .. | 1988 |
| Irlanda | 1990 | .. | 1954 |
| Islandia | 1928 | .. | 1830 |
| Islas Marshall | .. | .. | * |
| Islas Salomón | .. | 1966 | * |
| Italia | 1994 | 1947 | 1947 |
| Kiribati | .. | .. | * |
| Liechtenstein | 1987 | .. | 1785 |
| Luxemburgo | 1979 | .. | 1949 |
| Mauricio | 1995 | .. | 1987 |
| Micronesia (Estados Federados de) | .. | .. | * |
| Mónaco | 1962 | .. | 1847 |
| Mozambique | 1990 | .. | 1986 |
| Namibia | 1990 | .. | 1988 |
| Nicaragua | 1979 | .. | 1930 |
| Noruega | 1979 | 1905 | 1948 |
| Nueva Zelandia | 1989 | 1961 | 1957 |
| Países Bajos | 1983 | 1870 | 1952 |
| Palau | .. | .. | .. |
| Panamá | .. | .. | 1903 |
| Paraguay | 1992 | .. | 1917 |
| Polonia | 1997 | 1988 | |
| Portugal | 1976 | 1867 | 1847 |
| República Checa | 1990 | .. | 1989 |
| República de Moldova | 1995 | .. | .. |
| República Dominicana | 1966 | .. | .. |
| Rumania | 1990 | .. | 1989 |
| San Marino | 1865 | 1848 | 1468 |
| Santa Sede | 1969 | .. | .. |
| Santo Tomé y Príncipe | 1990 | .. | * |
| Sudáfrica | 1995 | .. | 1989 |
| Suecia | 1973 | 1921 | 1910 |
| Suiza | 1992 | 1937 | 1945 |
| Tuvalu | .. | .. | * |
| Uruguay | 1907 | .. | .. |
| Vanuatu | .. | .. | * |
| Venezuela | 1863 | .. | .. |
| Total: 61 países |
País | Fecha de abolición para los delitos comunes | Fecha de la última ejecución |
| Argentina | 1984 | .. |
| Brasil | 1979 | 1855 |
| Canadá | 1976 | 1962 |
| Chipre | 1983 | 1962 |
| El Salvador | 1983 | 1973 |
| Fiji | 1979 | 1964 |
| Grecia | 1993 | 1972 |
| Israel | 1954 | 1962 |
| Malta | 1971 | 1943 |
| México | .. | 1937 |
| Nepal | 1990 | 1979 |
| Perú | 1979 | 1979 |
| Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | 1965 a/ | 1964 |
| Seychelles | .. | * |
| Total: 14 países |
País | Fecha de la última ejecución conocida |
| Bermuda | 1977 |
| Bhután | 1964 |
| Bosnia y Herzegovina | 1975 |
| Brunei Darussalam | 1957 |
| Chile | 1985 |
| Congo | 1982 |
| Côte d'Ivoire | .. |
| Djibouti | * |
| Filipinas | 1976 |
| Gambia | .. |
| Granada | 1978 |
| Guinea | 1983 |
| Madagascar | 1958 |
| Maldivas | 1952 |
| Malí | 1980 |
| Nauru | * |
| Níger | 1976 |
| Papua Nueva Guinea | 1950 |
| República Centroafricana | 1981 |
| Rwanda | 1982 |
| Samoa | * |
| Senegal | 1967 |
| Sri Lanka | 1976 |
| Suriname | 1984 |
| Togo | .. |
| Tonga | 1982 |
| Turquía | 1984 |
| Total: 27 países |
| Número de países retencionistas | 90 |
| Número de países totalmente abolicionistas | 61 |
| Número de países abolicionistas para los delitos comunes solamente | 14 |
| Número de países que pueden considerarse abolicionistas de facto | 27 [regresar a la pagína] |
PÁGINA PRINCIPAL| MAPA DEL SITIO |BÚSQUEDA|ÍNDEX|DOCUMENTOS| TRATADOS| REUNIONES| PRENSA| MENSAJES