A. Informes recibidos
| Estado Parte | Fecha en que debía presentarse el informe |
Informes iniciales |  |
| Uganda | 25 de junio de 1988 |
| Togo | 17 de diciembre de 1988 |
| Guyana | 17 de junio de 1989 |
| Guinea | 8 de noviembre de 1990 |
| Somalia | 22 de febrero de 1991 |
| Yemen | 4 de diciembre de 1992 |
| Bosnia y Herzegovina | 5 de marzo de 1993 |
| Seychelles | 3 de junio de 1993 |
| Cabo Verde | 3 de julio de 1993 |
| Camboya | 13 de noviembre de 1993 |
| Burundi | 19 de marzo de 1994 |
| Antigua y Barbuda | 17 de agosto de 1994 |
| Etiopía | 12 de abril de 1995 |
| Albania | 9 de junio de 1995 |
| Chad | 9 de julio de 1996 |
| Tayikistán | 9 de febrero de 1996 |
| Côte d'Ivoire | 16 de enero de 1997 |
| Lituania | 1º de marzo de 1997 |
| República Democrática del Congo | 16 de abril de 1997 |
| Malawi | 10 de julio de 1997 |
| Honduras | 3 de enero de 1998 |
| Kenya | 22 de marzo de 1998 |
| Bahrein | 4 de abril de 1999 |
| Bangladesh | 3 de noviembre de 1999 |
| Níger | 3 de noviembre de 1999 |
| Sudáfrica | 8 de enero de 2000 |
| Burkina Faso | 2 de febrero de 2000 |
| Malí | 27 de marzo de 2000 |
| Turkmenistán | 25 de julio de 2000 |
| Japón | 29 de julio de 2000 |
| Mozambique | 14 de octubre de 2000 |
| Qatar | 9 de febrero de 2001 |
| Ghana | 6 de octubre de 2001 |
| Botswana | 7 de octubre de 2001 |
| Gabón | 7 de octubre de 2001 |
| Líbano | 3 de noviembre de 2001 |
| Sierra Leona | 24 de mayo de 2002 |
Segundos informes periódicos |  |
| Afganistán | 25 de junio de 1992 |
| Belice | 25 de junio de 1992 |
| Filipinas | 25 de junio de 1992 |
| Uganda | 25 de junio de 1992 |
| Togo | 17 de diciembre de 1992 |
| Guyana | 17 de junio de 1993 |
| Brasil | 27 de octubre de 1994 |
| Guinea | 8 de noviembre de 1994 |
| Somalia | 22 de febrero de 1995 |
| Rumania | 16 de enero de 1996 |
| Nepal | 12 de junio de 1996 |
| Yugoslavia | 9 de octubre de 1996 |
| Estonia | 19 de noviembre de 1996 |
| Yemen | 4 de diciembre de 1996 |
| Jordania | 12 de diciembre de 1996 |
| Mónaco | 4 de enero de 1997 |
| Bosnia y Herzegovina | 5 de marzo de 1997 |
| Benin | 10 de abril de 1997 |
| Letonia | 13 de mayo de 1997 |
| Seychelles | 3 de junio de 1997 |
| Cabo Verde | 3 de julio de 1997 |
| Camboya | 13 de noviembre de 1997 |
| Burundi | 19 de marzo de 1998 |
| Eslovaquia | 27 de mayo de 1998 |
| Antigua y Barbuda | 17 de agosto de 1998 |
| Costa Rica | 10 de diciembre de 1998 |
| Sri Lanka | 1º de febrero de 1999 |
| Etiopía | 12 de abril de 1999 |
| Albania | 9 de junio de 1999 |
| Estados Unidos de América | 19 de noviembre de 1999 |
| La ex República Yugoslava de Macedonia | 11 de diciembre de 1999 |
| Namibia | 27 de diciembre de 1999 |
| República de Corea | 7 de febrero de 2000 |
| Tayikistán | 9 de febrero de 2000 |
| Cuba | 15 de junio de 2000 |
| Chad | 8 de julio de 2000 |
| República de Moldova | 27 de diciembre de 2000 |
| Côte d'Ivoire | 16 de enero de 2001 |
| Lituania | 1º de marzo de 2001 |
| Kuwait | 6 de abril de 2001 |
| República Democrática del Congo | 16 de abril de 2001 |
| Malawi | 10 de julio de 2001 |
| El Salvador | 16 de julio de 2001 |
| Honduras | 3 de enero de 2002 |
| Kenya | 22 de marzo de 2002 |
Terceros informes periódicos |  |
| Afganistán | 25 de junio de 1996 |
| Belice | 25 de junio de 1996 |
| Bulgaria | 25 de junio de 1996 |
| Camerún | 25 de junio de 1996 |
| Filipinas | 25 de junio de 1996 |
| Francia | 25 de junio de 1996 |
| Senegal | 25 de junio de 1996 |
| Uganda | 25 de junio de 1996 |
| Uruguay | 25 de junio de 1996 |
| Austria | 27 de agosto de 1996 |
| Togo | 17 de diciembre de 1996 |
| Ecuador | 28 de abril de 1997 |
| Guyana | 17 de junio de 1997 |
| Turquía | 31 de agosto de 1997 |
| Túnez | 22 de octubre de 1997 |
| Jamahiriya Árabe Libia | 14 de junio de 1998 |
| Australia | 6 de septiembre de 1998** El Comité pidió que se presentara en noviembre de 2004. |
| Argelia | 11 de octubre de 1998 |
| Brasil | 27 de octubre de 1998 |
| Guinea | 8 de noviembre de 1998 |
| Somalia | 22 de febrero de 1999 |
| Malta | 12 de octubre de 1999 |
| Alemania | 30 de octubre de 1999 |
| Liechtenstein | 1º de diciembre de 1999 |
| Rumania | 16 de enero de 2000 |
| Nepal | 12 de junio de 2000 |
| Venezuela | 27 de agosto de 2000 |
| Yugoslavia | 9 de octubre de 2000 |
| Estonia | 19 de noviembre de 2000 |
| Yemen | 4 de diciembre de 2000 |
| Jordania | 12 de diciembre de 2000 |
| Mónaco | 4 de enero de 2001 |
| Bosnia y Herzegovina | 5 de marzo de 2001 |
| Benin | 10 de abril de 2001 |
| Letonia | 13 de mayo de 2001 |
| Seychelles | 3 de junio de 2001 |
| Cabo Verde | 3 de julio de 2001 |
| Camboya | 13 de noviembre de 2001 |
| Mauricio | 7 de enero de 2002 |
| Burundi | 19 de marzo de 2002 |
| Eslovaquia | 27 de mayo de 2002 |
| Marruecos | 20 de julio de 2002 |
Cuartos informes periódicos |  |
| Afganistán | 25 de junio de 2000 |
| Belarús | 25 de junio de 2000 |
| Belice | 25 de junio de 2000 |
| Bulgaria | 25 de junio de 2000 |
| Camerún | 25 de junio de 2000 |
| Federación de Rusia | 25 de junio de 2000 |
| Filipinas | 25 de junio de 2000 |
| Francia | 25 de junio de 2000 |
| Hungría | 25 de junio de 2000 |
| México | 25 de junio de 2000 |
| Senegal | 25 de junio de 2000 |
| Suiza | 25 de junio de 2000 |
| Uganda | 25 de junio de 2000 |
| Uruguay | 25 de junio de 2000 |
| Canadá | 23 de julio de 2000 |
| Austria | 27 de agosto de 2000 |
| Panamá | 22 de septiembre de 2000 |
| Luxemburgo | 28 de octubre de 2000 |
| Togo | 17 de diciembre de 2000 |
| Colombia | 6 de enero de 2001 |
| Ecuador | 28 de abril de 2001 |
| Guyana | 17 de junio de 2001 |
| Perú | 5 de agosto de 2001 |
| Turquía | 31 de agosto de 2001 |
| Túnez | 22 de octubre de 2001 |
| Chile | 29 de octubre de 2001 |
| China | 2 de noviembre de 2001 |
Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte | 6 de enero de 2002 |
| Países Bajos | 19 de enero de 2002 |
| Italia | 10 de febrero de 2002 |
| Portugal | 10 de marzo de 2002 |
| Jamahiriya Árabe Libia | 14 de marzo de 2002 |
| Martes, 12 de noviembre de 2002 |  |
| 10.00 horas | España: cuarto informe periódicoCAT/C/55/Add.5 |
| Miércoles, 13 de noviembre de 2002 |  |
| 10.00 horas | Egipto: cuarto informe periódicoCAT/C/55/Add.6 |
| 15.00 horas | España: respuestas |
| Jueves, 14 de noviembre de 2002 |  |
| 10.00 horas | Estonia: informe inicialCAT/C/16/Add.9 |
| 15.00 horas | Egipto: respuestas |
| Viernes, 15 de noviembre de 2002 |  |
| 10.00 horas | Chipre: tercer informe periódicoCAT/C/54/Add.2 |
| 15.00 horas | Estonia: respuestas |
| Lunes, 18 de noviembre de 2002 |  |
| 10.00 horas | Venezuela: segundo informe periódicoCAT/C/33/Add.5 |
| 15.00 horas | Chipre: respuestas |
| Martes, 19 de noviembre de 2002 |  |
| 15.00 horas | España: conclusiones y recomendaciones |
| 15.30 horas | Venezuela: respuestas |
| Miércoles, 20 de noviembre de 2002 |  |
| 15.00 horas | Egipto: conclusiones y recomendaciones |
| Jueves, 21 de noviembre de 2002 |  |
| 15.00 horas | Estonia: conclusiones y recomendaciones |
| Viernes, 22 de noviembre de 2002 |  |
| 10.00 horas | Chipre: conclusiones y recomendaciones |
| 10.30 horas | Venezuela: conclusiones y recomendaciones |