 | All Committees |
| |
  | CAT-Committee against Torture |
|  |
 | CAT-OP-Committee against Torture |
| |
  | CCPR-Human Rights Committee |
|  |
 | CEDAW-Committee on the Elimination of Discrimination against Women |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Concluding Observations/Comments |
| |
 |  | 11/06/2007 | .. | Mozambique | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/MOZ/CO/2 |  |
| | 11/06/2007 | .. | Vanuatu | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/VUT/CO/3 |  |
 |  | 02/02/2007 | .. | Austria | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/AUT/CO/6 |  |
| | 02/02/2007 | .. | Azerbaijan | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/AZE/CO/3 |  |
 |  | 02/02/2007 | .. | Colombia | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/COL/CO/6 |  |
| | 02/02/2007 | .. | Greece | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/GRC/CO/6 |  |
 |  | 02/02/2007 | .. | India | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/IND/CO/3 |  |
| | 02/02/2007 | .. | Kazakhstan | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/KAZ/CO/2 |  |
 |  | 02/02/2007 | .. | Maldives | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/MDV/CO/3 |  |
| | 02/02/2007 | .. | Namibia | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/NAM/CO/3 |  |
 |  | 02/02/2007 | .. | Nicaragua | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/NIC/CO/6 |  |
| | 02/02/2007 | .. | Netherlands | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/NLD/CO/4 |  |
 |  | 02/02/2007 | .. | Peru | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/PER/CO/6 |  |
| | 02/02/2007 | .. | Poland | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/POL/CO/6 |  |
 |  | 02/02/2007 | .. | Suriname | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/SUR/CO/3 |  |
| | 02/02/2007 | .. | Tajikistan | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/TJK/CO/3 |  |
 |  | 02/02/2007 | .. | Viet Nam | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/VNM/CO/6 |  |
| | 25/10/2006 | .. | Philippines | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/PHI/CO/6 |  |
 |  | 05/10/2006 | .. | Australia | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/AUL/CO/5 |  |
| | 25/08/2006 | .. | Chile | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/CHI/CO/4 |  |
 |  | 25/08/2006 | .. | China | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/CHN/CO/6 |  |
| | 25/08/2006 | .. | Democratic Republic of the Congo | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/COD/CO/5 |  |
 |  | 25/08/2006 | .. | Cape Verde | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/CPV/CO/6 |  |
| | 25/08/2006 | .. | Cuba | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/CUB/CO/6 |  |
 |  | 25/08/2006 | .. | Czech Republic | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/CZE/CO/3 |  |
| | 25/08/2006 | .. | Denmark | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/DEN/CO/6 |  |
 |  | 25/08/2006 | .. | Georgia | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/GEO/CO/3 |  |
| | 25/08/2006 | .. | Ghana | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/GHA/CO/5 |  |
 |  | 25/08/2006 | .. | Jamaica | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/JAM/CO/5 |  |
| | 25/08/2006 | .. | Mauritius | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/MAR/CO/5 |  |
 |  | 25/08/2006 | .. | Republic of Moldova | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/MDA/CO/3 |  |
| | 25/08/2006 | .. | Mexico | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/MEX/CO/6 |  |
 |  | 25/08/2006 | .. | Uzbekistan | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/UZB/CO/3 |  |
| | 02/06/2006 | .. | Bosnia and Herzegovina | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/BIH/CO/3 |  |
 |  | 02/06/2006 | .. | Saint Lucia | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/LCA/CO/6 |  |
| | 02/06/2006 | .. | Romania | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/ROM/CO/6 |  |
 |  | 02/06/2006 | .. | Turkmenistan | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/TKM/CO/2 |  |
| | 31/05/2006 | .. | Malaysia | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/MYS/CO/2 |  |
 |  | 30/05/2006 | .. | Cyprus | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/CYP/CO/5 |  |
| | 02/05/2006 | .. | Guatemala | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/GUA/CO/6 |  |
 |  | 03/02/2006 | .. | Eritrea | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/ERI/CO/3 |  |
| | 03/02/2006 | .. | The Former Yugoslav Republic of Macedonia | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/MKD/CO/3 |  |
 |  | 03/02/2006 | .. | Mali | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/MLI/CO/5 |  |
| | 03/02/2006 | .. | Malawi | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/MWI/CO/5 |  |
 |  | 03/02/2006 | .. | Togo | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/TGO/CO/5 |  |
| | 03/02/2006 | .. | Thailand | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/THA/CO/5 |  |
 |  | 31/01/2006 | .. | Venezuela | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/VEN/CO/6 |  |
| | 25/01/2006 | .. | Cambodia | .. | E | F | S | .. | CEDAW/C/KHM/CO/3 |  |
 |  | 22/07/2005 | .. | Benin | .. | E | F | S | .. | A/60/38,paras.127–170 |  |
| | 22/07/2005 | .. | Gambia | .. | E | F | S | .. | A/60/38,paras.171–220 |  |
 |  | 22/07/2005 | .. | Democratic People's Republic of Korea | .. | E | F | S | .. | A/60/38,paras.19–76 |  |
| | 22/07/2005 | .. | Israel | .. | E | F | S | .. | A/60/38,paras.221–268 |  |
 |  | 22/07/2005 | .. | Guyana | .. | E | F | S | .. | A/60/38,paras.269–314 |  |
| | 22/07/2005 | .. | Burkina Faso | .. | E | F | S | .. | A/60/38,paras.315–358 |  |
 |  | 22/07/2005 | .. | Ireland | .. | E | F | S | .. | A/60/38,paras.359–405 |  |
| | 22/07/2005 | .. | Lebanon | .. | E | F | S | .. | A/60/38,paras.77–126 |  |
 |  | 28/01/2005 | .. | Croatia | .. | E | F | S | .. | A/60/38, paras.178-209 |  |
| | 28/01/2005 | .. | Gabon | .. | E | F | S | .. | A/60/38, paras.220-255 |  |
 |  | 28/01/2005 | .. | Paraguay | .. | E | F | S | .. | A/60/38, paras.266-297 |  |
| | 28/01/2005 | .. | Italy | .. | E | F | S | .. | A/60/38, paras.307-338 |  |
 |  | 28/01/2005 | .. | Turkey | .. | E | F | S | .. | A/60/38, paras.350-387 |  |
| | 28/01/2005 | .. | Samoa | .. | E | F | S | .. | A/60/38, paras.38-70 |  |
 |  | 28/01/2005 | .. | Lao People's Democratic Republic | .. | E | F | S | .. | A/60/38, paras.81-118 |  |
| | 28/01/2005 | .. | Algeria | .. | E | F | S | .. | A/60/38,paras.129-167 |  |
 |  | 18/08/2004 | .. | Angola | .. | E | F | S | .. | A/59/38(SUPP)paras.133-171 |  |
| | 18/08/2004 | .. | Equatorial Guinea | .. | E | F | S | .. | A/59/38(SUPP)paras.180-218 |  |
 |  | 18/08/2004 | .. | Bangladesh | .. | E | F | S | .. | A/59/38(SUPP)paras.228-267 |  |
| | 18/08/2004 | .. | Dominican Republic | .. | E | F | S | .. | A/59/38(SUPP)paras.275-315 |  |
 |  | 18/08/2004 | .. | Spain | .. | E | F | S | .. | A/59/38(SUPP)paras.323-355 |  |
| | 18/08/2004 | .. | Argentina | .. | E | F | S | .. | A/59/38(SUPP)paras.364-387 |  |
 |  | 18/08/2004 | .. | Latvia | .. | E | F | S | .. | A/59/38(SUPP)paras.40-79 |  |
| | 18/08/2004 | .. | Malta | .. | E | F | S | .. | A/59/38(SUPP)paras.88-123 |  |
 |  | 18/03/2004 | .. | Kyrgyzstan | .. | E | F | S | .. | A/59/38,paras.142-178 |  |
| | 18/03/2004 | .. | Nepal | .. | E | F | S | .. | A/59/38,paras.189-225 |  |
 |  | 18/03/2004 | .. | Ethiopia | .. | E | F | S | .. | A/59/38,paras.235-273 |  |
| | 18/03/2004 | .. | Nigeria | .. | E | F | S | .. | A/59/38,paras.282-316 |  |
 |  | 18/03/2004 | .. | Belarus | .. | E | F | S | .. | A/59/38,paras.325-364 |  |
| | 18/03/2004 | .. | Germany | .. | E | F | S | .. | A/59/38,paras.374-407 |  |
 |  | 18/03/2004 | .. | Kuwait | .. | E | F | S | .. | A/59/38,paras.55-84 |  |
| | 18/03/2004 | .. | Bhutan | .. | E | F | S | .. | A/59/38,paras.94-132 |  |
 |  | 18/07/2003 | .. | Morocco | .. | E | F | S | .. | A/58/38,paras.137–183 |  |
| | 18/07/2003 | .. | Slovenia | .. | E | F | S | .. | A/58/38,paras.184–228 |  |
 |  | 18/07/2003 | .. | France | .. | E | F | S | .. | A/58/38,paras.229–281 |  |
| | 18/07/2003 | .. | Ecuador | .. | E | F | S | .. | A/58/38,paras.282–336 |  |
 |  | 18/07/2003 | .. | Costa Rica | .. | E | F | S | .. | A/58/38,paras.31–75 |  |
| | 18/07/2003 | .. | Japan | .. | E | F | S | .. | A/58/38,paras.337–378 |  |
 |  | 18/07/2003 | .. | New Zealand | .. | E | F | S | .. | A/58/38,paras.379–431 |  |
| | 18/07/2003 | .. | Brazil | .. | E | F | S | .. | A/58/38,paras.76–136 |  |
 |  | 20/03/2003 | .. | Congo | .. | E | F | S | .. | A/58/38(Part I),paras.154-189 |  |
| | 20/03/2003 | .. | Kenya | .. | E | F | S | .. | A/58/38(Part I),paras.199-230 |  |
 |  | 20/03/2003 | .. | El Salvador | .. | E | F | S | .. | A/58/38(Part I),paras.242-280 |  |
| | 20/03/2003 | .. | Luxembourg | .. | E | F | S | .. | A/58/38(Part I),paras.290-324 |  |
 |  | 20/03/2003 | .. | Canada | .. | E | F | S | .. | A/58/38(Part I),paras.336-389 |  |
| | 20/03/2003 | .. | Norway | .. | E | F | S | .. | A/58/38(Part I),paras.402-433 |  |
 |  | 20/03/2003 | .. | Albania | .. | E | F | S | .. | A/58/38(Part I),paras.52-86 |  |
| | 20/03/2003 | .. | Switzerland | .. | E | F | S | .. | A/58/38(Part I),paras.97-141 |  |
 |  | 23/08/2002 | .. | Uganda | .. | E | F | S | .. | A/57/38,paras.113–162 |  |
| | 23/08/2002 | .. | Guatemala | .. | E | F | S | .. | A/57/38,paras.163–208 |  |
 |  | 23/08/2002 | .. | Barbados | .. | E | F | S | .. | A/57/38,paras.209–255 |  |
| | 23/08/2002 | .. | Armenia | .. | E | F | S | .. | A/57/38,paras.25–69 |  |
 |  | 23/08/2002 | .. | Greece | .. | E | F | S | .. | A/57/38,paras.256–300 |  |
| | 23/08/2002 | .. | Hungary | .. | E | F | S | .. | A/57/38,paras.301–338 |  |
 |  | 23/08/2002 | .. | Argentina | .. | E | F | S | .. | A/57/38,paras.339–369 |  |
| | 23/08/2002 | .. | Yemen | .. | E | F | S | .. | A/57/38,paras.370–409 |  |
 |  | 23/08/2002 | .. | Mexico | .. | E | F | S | .. | A/57/38,paras.410–453 |  |
| | 23/08/2002 | .. | Peru | .. | E | F | S | .. | A/57/38,paras.454–502 |  |
 |  | 23/08/2002 | .. | Czech Republic | .. | E | F | S | .. | A/57/38,paras.70–112 |  |
| | 21/06/2002 | .. | Belgium | .. | E | F | S | .. | A/57/38, paras.119–170 |  |
 |  | 21/06/2002 | .. | Zambia | .. | E | F | S | .. | A/57/38, paras.211–261 |  |
| | 21/06/2002 | .. | Suriname | .. | E | F | S | .. | A/57/38, paras.22–72 |  |
 |  | 21/06/2002 | .. | Ukraine | .. | E | F | S | .. | A/57/38, paras.262–301 |  |
| | 21/06/2002 | .. | Denmark | .. | E | F | S | .. | A/57/38, paras.302–355 |  |
 |  | 21/06/2002 | .. | Saint Kitts and Nevis | .. | E | F | S | .. | A/57/38, paras.73–118 |  |
| | 21/06/2002 | .. | Tunisia | .. | E | F | S | .. | A/57/38,paras.171–210 |  |
 |  | 01/02/2002 | .. | Trinidad and Tobago | .. | E | F | S | .. | A/57/38 (Part I),paras.119-166 |  |
| | 01/02/2002 | .. | Uruguay | .. | E | F | S | .. | A/57/38 (Part I),paras.167-214 |  |
 |  | 01/02/2002 | .. | Iceland | .. | E | F | S | .. | A/57/38 (Part I),paras.215-255 |  |
| | 01/02/2002 | .. | Fiji | .. | E | F | S | .. | A/57/38 (Part I),paras.24-70 |  |
 |  | 01/02/2002 | .. | Sri Lanka | .. | E | F | S | .. | A/57/38 (Part I),paras.256-302 |  |
| | 01/02/2002 | .. | Portugal | .. | E | F | S | .. | A/57/38 (Part I),paras.303-353 |  |
 |  | 01/02/2002 | .. | Russian Federation | .. | E | F | S | .. | A/57/38 (Part I),paras.354–405 |  |
| | 01/02/2002 | .. | Estonia | .. | E | F | S | .. | A/57/38 (Part I),paras.71-118 |  |
 |  | 20/07/2001 | .. | Guyana | .. | E | F | S | .. | A/56/38,paras.145-184 |  |
| | 20/07/2001 | .. | Netherlands | .. | E | F | S | .. | A/56/38,paras.185-231 |  |
 |  | 20/07/2001 | .. | Andorra | .. | E | F | S | .. | A/56/38,paras.23-53 |  |
| | 20/07/2001 | .. | Viet Nam | .. | E | F | S | .. | A/56/38,paras.232-276 |  |
 |  | 20/07/2001 | .. | Nicaragua | .. | E | F | S | .. | A/56/38,paras.277-318 |  |
| | 20/07/2001 | .. | Sweden | .. | E | F | S | .. | A/56/38,paras.319-360 |  |
 |  | 20/07/2001 | .. | Singapore | .. | E | F | S | .. | A/56/38,paras.54-96 |  |
| | 20/07/2001 | .. | Guinea | .. | E | F | S | .. | A/56/38,paras.97-144 |  |
 |  | 02/02/2001 | .. | Maldives | .. | E | F | S | .. | A/56/38, paras.114-146 |  |
| | 02/02/2001 | .. | Uzbekistan | .. | E | F | S | .. | A/56/38, paras.147-194 |  |
 |  | 02/02/2001 | .. | Jamaica | .. | E | F | S | .. | A/56/38, paras.195-233 |  |
| | 02/02/2001 | .. | Mongolia | .. | E | F | S | .. | A/56/38, paras.234-278 |  |
 |  | 02/02/2001 | .. | Finland | .. | E | F | S | .. | A/56/38, paras.279-311 |  |
| | 02/02/2001 | .. | Egypt | .. | E | F | S | .. | A/56/38, paras.312-358 |  |
 |  | 02/02/2001 | .. | Burundi | .. | E | F | S | .. | A/56/38, paras.32-67 |  |
| | 02/02/2001 | .. | Kazakhstan | .. | E | F | S | .. | A/56/38, paras.68-113 |  |
 |  | 30/06/2000 | .. | Lithuania | .. | E | F | S | .. | A/55/38,paras.118-165 |  |
| | 30/06/2000 | .. | Iraq | .. | E | F | S | .. | A/55/38,paras.166-210 |  |
 |  | 30/06/2000 | .. | Austria | .. | E | F | S | .. | A/55/38,paras.211-243 |  |
| | 30/06/2000 | .. | Cuba | .. | E | F | S | .. | A/55/38,paras.244-277 |  |
 |  | 30/06/2000 | .. | Romania | .. | E | F | S | .. | A/55/38,paras.278-322 |  |
| | 30/06/2000 | .. | Cameroon | .. | E | F | S | .. | A/55/38,paras.30-66 |  |
 |  | 30/06/2000 | .. | Republic of Moldova | .. | E | F | S | .. | A/55/38,paras.67-117 |  |
| | 04/02/2000 | .. | Jordan | .. | E | F | S | .. | A/55/38, paras.139-193 |  |
 |  | 04/02/2000 | .. | Democratic Republic of the Congo | .. | E | F | S | .. | A/55/38, paras.194-238 |  |
| | 04/02/2000 | .. | Burkina Faso | .. | E | F | S | .. | A/55/38, paras.239-286 |  |
 |  | 04/02/2000 | .. | Germany | .. | E | F | S | .. | A/55/38, paras.287-333 |  |
| | 04/02/2000 | .. | India | .. | E | F | S | .. | A/55/38, paras.30-90 |  |
 |  | 04/02/2000 | .. | Belarus | .. | E | F | S | .. | A/55/38, paras.334-378 |  |
| | 04/02/2000 | .. | Luxembourg | .. | E | F | S | .. | A/55/38, paras.379-416 |  |
 |  | 04/02/2000 | .. | Myanmar | .. | E | F | S | .. | A/55/38, paras.91-138 |  |
| | 25/06/1999 | .. | Nepal | .. | E | F | S | .. | A/54/38,paras.117-160 |  |
 |  | 25/06/1999 | .. | Ireland | .. | E | F | S | .. | A/54/38,paras.161-201 |  |
| | 25/06/1999 | .. | Chile | .. | E | F | S | .. | A/54/38,paras.202-235 |  |
 |  | 25/06/1999 | .. | Spain | .. | E | F | S | .. | A/54/38,paras.236-277 |  |
| | 25/06/1999 | .. | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | .. | E | F | S | .. | A/54/38,paras.278-318 |  |
 |  | 25/06/1999 | .. | Belize | .. | E | F | S | .. | A/54/38,paras.31-69 |  |
| | 25/06/1999 | .. | Georgia | .. | E | F | S | .. | A/54/38,paras.70-116 |  |
 |  | 05/02/1999 | .. | Liechtenstein | .. | E | F | S | .. | A/54/38, paras.143-171 |  |
| | 05/02/1999 | .. | Greece | .. | E | F | S | .. | A/54/38, paras.172-212 |  |
 |  | 05/02/1999 | .. | Thailand | .. | E | F | S | .. | A/54/38, paras.213-250 |  |
| | 05/02/1999 | .. | China | .. | E | F | S | .. | A/54/38, paras.251-336 |  |
 |  | 05/02/1999 | .. | Colombia | .. | E | F | S | .. | A/54/38, paras.337-401 |  |
| | 05/02/1999 | .. | Algeria | .. | E | F | S | .. | A/54/38, paras.41-94 |  |
 |  | 05/02/1999 | .. | Kyrgyzstan | .. | E | F | S | .. | A/54/38, paras.95-142 |  |
| | 10/07/1998 | .. | South Africa | .. | E | F | S | .. | A/53/38/Rev.1,paras.100-137 |  |
 |  | 10/07/1998 | .. | Nigeria | .. | E | F | S | .. | A/53/38/Rev.1,paras.138-174 |  |
| | 10/07/1998 | .. | Panama | .. | E | F | S | .. | A/53/38/Rev.1,paras.175-205 |  |
 |  | 10/07/1998 | .. | United Republic of Tanzania | .. | E | F | S | .. | A/53/38/Rev.1,paras.206-242 |  |
| | 10/07/1998 | .. | New Zealand | .. | E | F | S | .. | A/53/38/Rev.1,paras.243-291 |  |
 |  | 10/07/1998 | .. | Peru | .. | E | F | S | .. | A/53/38/Rev.1,paras.292-346 |  |
| | 10/07/1998 | .. | Republic of Korea | .. | E | F | S | .. | A/53/38/Rev.1,paras.347-386 |  |
 |  | 10/07/1998 | .. | Slovakia | .. | E | F | S | .. | A/53/38/Rev.1,paras.59-99 |  |
| | 14/05/1998 | .. | Zimbabwe | .. | E | F | S | .. | A/53/38,paras.120-166 |  |
 |  | 14/05/1998 | .. | Czech Republic | .. | E | F | S | .. | A/53/38,paras.167-207 |  |
| | 14/05/1998 | .. | Bulgaria | .. | E | F | S | .. | A/53/38,paras.208-261 |  |
 |  | 14/05/1998 | .. | Indonesia | .. | E | F | S | .. | A/53/38,paras.262-311 |  |
| | 14/05/1998 | .. | Dominican Republic | .. | E | F | S | .. | A/53/38,paras.312-353 |  |
 |  | 14/05/1998 | .. | Mexico | .. | E | F | S | .. | A/53/38,paras.354-427 |  |
| | 14/05/1998 | .. | Azerbaijan | .. | E | F | S | .. | A/53/38,paras.37-79 |  |
 |  | 14/05/1998 | .. | Croatia | .. | E | F | S | .. | A/53/38,paras.80-119 |  |
| | 12/08/1997 | .. | Israel | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,PartIIparas.132-183 |  |
 |  | 12/08/1997 | .. | Luxembourg | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,PartIIparas.184-227 |  |
| | 12/08/1997 | .. | Antigua and Barbuda | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,PartIIparas.228-272 |  |
 |  | 12/08/1997 | .. | Argentina | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,PartIIparas.273-321 |  |
| | 12/08/1997 | .. | Italy | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,PartIIparas.322-364 |  |
 |  | 12/08/1997 | .. | Armenia | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,PartIIparas.35-68 |  |
| | 12/08/1997 | .. | Australia | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,PartIIparas.365-408 |  |
 |  | 12/08/1997 | .. | Bangladesh | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,PartIIparas.409-464 |  |
| | 12/08/1997 | .. | Namibia | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,PartIIparas.69-131 |  |
 |  | 31/01/1997 | .. | Saint Vincent and the Grenadines | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,paras.123-150 |  |
| | 31/01/1997 | .. | Turkey | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,paras.151-206 |  |
 |  | 31/01/1997 | .. | Venezuela | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,paras.207-247 |  |
| | 31/01/1997 | .. | Denmark | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,paras.248-274 |  |
 |  | 31/01/1997 | .. | Philippines | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,paras.275-305 |  |
| | 31/01/1997 | .. | Canada | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,paras.306-343 |  |
 |  | 31/01/1997 | .. | Democratic Republic of the Congo | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,paras.344-351 |  |
| | 31/01/1997 | .. | Morocco | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,paras.45-80 |  |
 |  | 31/01/1997 | .. | Slovenia | .. | E | F | S | .. | A/52/38/Rev.1,paras.81-122 |  |
| | 02/02/1996 | .. | Paraguay | .. | E | F | S | .. | A/51/38,paras.105-133 |  |
 |  | 02/02/1996 | .. | Ethiopia | .. | E | F | S | .. | A/51/38,paras.134-163 |  |
| | 02/02/1996 | .. | Belgium | .. | E | F | S | .. | A/51/38,paras.164-196 |  |
 |  | 02/02/1996 | .. | Cuba | .. | E | F | S | .. | A/51/38,paras.197-228 |  |
| | 02/02/1996 | .. | Hungary | .. | E | F | S | .. | A/51/38,paras.229-264 |  |
 |  | 02/02/1996 | .. | Ukraine | .. | E | F | S | .. | A/51/38,paras.265-300 |  |
| | 02/02/1996 | .. | Rwanda | .. | E | F | S | .. | A/51/38,paras.301-331 |  |
 |  | 02/02/1996 | .. | Cyprus | .. | E | F | S | .. | A/51/38,paras.37-66 |  |
| | 02/02/1996 | .. | Iceland | .. | E | F | S | .. | A/51/38,paras.67-104 |  |
 |  | 03/02/1995 | .. | Chile | .. | E | F | S | .. | A/50/38,paras.105-159 |  |
| | 03/02/1995 | .. | Mauritius | .. | E | F | S | .. | A/50/38,paras.160-217 |  |
 |  | 03/02/1995 | .. | Tunisia | .. | E | F | S | .. | A/50/38,paras.218-277 |  |
| | 03/02/1995 | .. | Uganda | .. | E | F | S | .. | A/50/38,paras.278-344 |  |
 |  | 03/02/1995 | .. | Finland | .. | E | F | S | .. | A/50/38,paras.346-397 |  |
| | 03/02/1995 | .. | Peru | .. | E | F | S | .. | A/50/38,paras.398-451 |  |
 |  | 03/02/1995 | .. | Bolivia | .. | E | F | S | .. | A/50/38,paras.42-104 |  |
| | 03/02/1995 | .. | Norway | .. | E | F | S | .. | A/50/38,paras.452-495 |  |
 |  | 03/02/1995 | .. | Russian Federation | .. | E | F | S | .. | A/50/38,paras.496-552 |  |
| | 03/02/1995 | .. | Croatia | .. | E | F | S | .. | A/50/38,paras.556-591 |  |
 |  | 03/02/1995 | .. | Australia | .. | E | F | S | .. | A/50/38,paras.593-601 |  |
| | 03/02/1995 | .. | Colombia | .. | E | F | S | .. | A/50/38,paras.602-615 |  |
 |  | 03/02/1995 | .. | Guyana | .. | E | F | S | .. | A/50/38,paras.616-626 |  |
| | 03/02/1995 | .. | Japan | .. | E | F | S | .. | A/50/38,paras.626-636 |  |
 |  | 12/04/1994 | .. | Yugoslavia | .. | E | F | S | .. | A/49/38,paras.758-776 |  |
| | 04/02/1994 | .. | Libyan Arab Jamahiriya | .. | E | F | S | .. | A/49/38,paras.126-185 |  |
 |  | 04/02/1994 | .. | Madagascar | .. | E | F | S | .. | A/49/38,paras.186-244 |  |
| | 04/02/1994 | .. | Netherlands | .. | E | F | S | .. | A/49/38,paras.245-317 |  |
 |  | 04/02/1994 | .. | Zambia | .. | E | F | S | .. | A/49/38,paras.318-368 |  |
| | 04/02/1994 | .. | Australia | .. | E | F | S | .. | A/49/38,paras.370-412 |  |
 |  | 04/02/1994 | .. | Guatemala | .. | E | F | S | .. | A/49/38,paras.38-87 |  |
| | 04/02/1994 | .. | Barbados | .. | E | F | S | .. | A/49/38,paras.413-449 |  |
 |  | 04/02/1994 | .. | Colombia | .. | E | F | S | .. | A/49/38,paras.450-498 |  |
| | 04/02/1994 | .. | Ecuador | .. | E | F | S | .. | A/49/38,paras.499-545 |  |
 |  | 04/02/1994 | .. | Japan | .. | E | F | S | .. | A/49/38,paras.546-607 |  |
| | 04/02/1994 | .. | New Zealand | .. | E | F | S | .. | A/49/38,paras.608-665 |  |
 |  | 04/02/1994 | .. | Senegal | .. | E | F | S | .. | A/49/38,paras.666-728 |  |
| | 04/02/1994 | .. | Bosnia and Herzegovina | .. | E | F | S | .. | A/49/38,paras.732-757 |  |
 |  | 04/02/1994 | .. | Guyana | .. | E | F | S | .. | A/49/38,paras.88-125 |  |
| | 02/02/1993 | .. | Yemen | .. | E | F | S | .. | A/48/38,paras.199-246 |  |
 |  | 01/02/1993 | .. | Bangladesh | .. | E | F | S | .. | A/48/38,paras.248-326 |  |
| | 01/02/1993 | .. | Rwanda | .. | E | F | S | .. | A/48/38,paras.451-473 |  |
 |  | 01/02/1993 | .. | Sweden | .. | E | F | S | .. | A/48/38,paras.474-522 |  |
| | 28/01/1993 | .. | Republic of Korea | .. | E | F | S | .. | A/48/38,paras.405-450 |  |
 |  | 28/01/1993 | .. | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | .. | E | F | S | .. | A/48/38,paras.523-589 |  |
| | 27/01/1993 | .. | France | .. | E | F | S | .. | A/48/38,paras.327-358 |  |
 |  | 27/01/1993 | .. | Kenya | .. | E | F | S | .. | A/48/38,paras.87-143 |  |
| | 26/01/1993 | .. | Nicaragua | .. | E | F | S | .. | A/48/38,paras.359-404 |  |
 |  | 22/01/1993 | .. | Iraq | .. | E | F | S | .. | A/48/38,paras.33-86 |  |
| | 21/01/1993 | .. | Romania | .. | E | F | S | .. | A/48/38,paras.144-198 |  |
|
|
|  |
|
|
 | General Comments |
| |
|
|
  | Info from Non-Governmental Sources |
|  |
|
|
 | List of Issues |
| |
|
|
  | Meeting of States Parties |
|  |
|
|
 | Provisional Agenda |
| |
|
|
|  |
|
|
 | Report of UN Agencies/Organs |
| |
|
|
  | Sessional/Annual Report of Committee |
|  |
|
|
 | State Party Report |
| |
|
|
|  |
 | CERD-Committee on the Elimination of Racial Discrimination |
| |
  | CESCR-Committee on Economic, Social and Cultural Rights |
|  |
 | CMW-Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families |
| |
  | CRC-Committee on the Rights of the Child |
|  |
 | CRC-OP-AC-Committee on the Rights of the Child |
| |
  | CRC-OP-SC-Committee on the Rights of the Child |
|  |