 | All Committees |
| |
 | CAT-Committee against Torture |
| |
 | CAT-OP-Committee against Torture |
| |
 | CCPR-Human Rights Committee |
| |
 | CEDAW-Committee on the Elimination of Discrimination against Women |
| |
 | CERD-Committee on the Elimination of Racial Discrimination |
| |
 | CESCR-Committee on Economic, Social and Cultural Rights |
| |
|
|
 | Additional Info from State Party |
| |
|
|
 | Basic Reference Document |
| |
|
|
 | Concluding Observations/Comments |
| |
| | 04/09/2006 | .. | Morocco | .. | E | F | S | .. | E/C.12/MAR/CO/3 |  |
| | 13/06/2006 | .. | Monaco | .. | E | F | S | .. | E/C.12/MCO/CO/1 |  |
| | 09/06/2006 | .. | Liechtenstein | .. | E | F | S | .. | E/C.12/LIE/CO/1 |  |
| | 09/06/2006 | .. | Mexico | .. | E | F | S | .. | E/C.12/MEX/CO/4 |  |
| | 22/05/2006 | .. | Canada | .. | E | F | S | .. | E/C.12/CAN/CO/4, E/C.12/CAN/CO/5 |  |
| | 25/01/2006 | .. | Austria | .. | E | F | S | .. | E/C.12/AUT/CO/3 |  |
| | 25/01/2006 | .. | Libyan Arab Jamahiriya | .. | E | F | S | .. | E/C.12/LYB/CO/2 |  |
| | 25/01/2006 | .. | Slovenia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/SVN/CO/1 |  |
| | 24/01/2006 | .. | Bosnia and Herzegovina | .. | E | F | S | .. | E/C.12/BIH/CO/1 |  |
| | 24/01/2006 | .. | Uzbekistan | .. | E | F | S | .. | E/C.12/UZB/CO/1 |  |
| | 23/06/2005 | .. | Zambia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.106 |  |
| | 23/06/2005 | .. | Serbia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.108 |  |
| | 23/06/2005 | .. | Norway | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.109 |  |
| | 13/05/2005 | .. | China | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.107 |  |
| | 14/12/2004 | .. | Malta | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.101 |  |
| | 14/12/2004 | .. | Denmark | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.102 |  |
| | 14/12/2004 | .. | Italy | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.103 |  |
| | 14/12/2004 | .. | Azerbaijan | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.104 |  |
| | 26/11/2004 | .. | Chile | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.105 |  |
| | 07/06/2004 | .. | Ecuador | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.100 |  |
| | 07/06/2004 | .. | Lithuania | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.96 |  |
| | 07/06/2004 | .. | Lithuania | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.96 |  |
| | 07/06/2004 | .. | Greece | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.97 |  |
| | 07/06/2004 | .. | Kuwait | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.98 |  |
| | 07/06/2004 | .. | Spain | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.99 |  |
| | 12/12/2003 | .. | Republic of Moldova | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.91 |  |
| | 12/12/2003 | .. | Yemen | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.92 |  |
| | 12/12/2003 | .. | Yemen | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.92 |  |
| | 12/12/2003 | .. | Guatemala | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.93 |  |
| | 12/12/2003 | .. | Russian Federation | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.94 |  |
| | 12/12/2003 | .. | Democratic People's Republic of Korea | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.95 |  |
| | 23/05/2003 | .. | Luxembourg | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.86 |  |
| | 23/05/2003 | .. | Brazil | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.87 |  |
| | 23/05/2003 | .. | New Zealand | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.88 |  |
| | 23/05/2003 | .. | Iceland | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.89 |  |
| | 23/05/2003 | .. | Israel | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.90 |  |
| | 19/12/2002 | .. | Slovakia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.81 |  |
| | 19/12/2002 | .. | Poland | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.82 |  |
| | 19/12/2002 | .. | Georgia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.83 |  |
| | 19/12/2002 | .. | Solomon Islands | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.84 |  |
| | 19/12/2002 | .. | Estonia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.85 |  |
| | 29/11/2002 | .. | Japan | .. | E | F | S | .. | E/C.12/2002/12 |  |
| | 05/06/2002 | .. | Czech Republic | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.76 |  |
| | 05/06/2002 | .. | Ireland | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.77 |  |
| | 05/06/2002 | .. | Benin | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.78 |  |
| | 05/06/2002 | .. | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.79 |  |
| | 05/06/2002 | .. | Trinidad and Tobago | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.80 |  |
| | 30/11/2001 | .. | Sweden | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.70 |  |
| | 30/11/2001 | .. | Algeria | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.71 |  |
| | 30/11/2001 | .. | France | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.72 |  |
| | 30/11/2001 | .. | Croatia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.73 |  |
| | 30/11/2001 | .. | Colombia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.74 |  |
| | 30/11/2001 | .. | Jamaica | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.75 |  |
| | 24/09/2001 | .. | Senegal | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.62 |  |
| | 24/09/2001 | .. | Syrian Arab Republic | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.63 |  |
| | 24/09/2001 | .. | Panama | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.64 |  |
| | 24/09/2001 | .. | Ukraine | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.65 |  |
| | 24/09/2001 | .. | Nepal | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.66 |  |
| | 24/09/2001 | .. | Japan | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.67 |  |
| | 24/09/2001 | .. | Germany | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.68 |  |
| | 31/08/2001 | .. | Israel | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.69 |  |
| | 21/05/2001 | .. | Venezuela | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.56 |  |
| | 21/05/2001 | .. | Honduras | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.57 |  |
| | 21/05/2001 | .. | China | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.58 |  |
| | 21/05/2001 | .. | Republic of Korea | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.59 |  |
| | 21/05/2001 | .. | Bolivia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.60 |  |
| | 21/05/2001 | .. | Togo | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.61 |  |
| | 01/12/2000 | .. | Finland | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.52 |  |
| | 01/12/2000 | .. | Portugal | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.53 |  |
| | 01/12/2000 | .. | Belgium | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.54 |  |
| | 01/12/2000 | .. | Morocco | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.55 |  |
| | 01/09/2000 | .. | Jordan | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.46 |  |
| | 01/09/2000 | .. | Mongolia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.47 |  |
| | 01/09/2000 | .. | Sudan | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.48 |  |
| | 01/09/2000 | .. | Kyrgyzstan | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.49 |  |
| | 01/09/2000 | .. | Australia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.50 |  |
| | 23/05/2000 | .. | Italy | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.43 |  |
| | 23/05/2000 | .. | Egypt | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.44 |  |
| | 23/05/2000 | .. | Congo | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.45 |  |
| | 17/05/2000 | .. | Georgia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.42 |  |
| | 08/12/1999 | .. | Bulgaria | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.37 |  |
| | 08/12/1999 | .. | Argentina | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.38 |  |
| | 08/12/1999 | .. | Armenia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.39 |  |
| | 08/12/1999 | .. | Cameroon | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.40 |  |
| | 08/12/1999 | .. | Mexico | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.41 |  |
| | 14/05/1999 | .. | Solomon Islands | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.33 |  |
| | 14/05/1999 | .. | Denmark | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.34 |  |
| | 14/05/1999 | .. | Ireland | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.35 |  |
| | 14/05/1999 | .. | Tunisia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.36 |  |
| | 12/05/1999 | .. | Iceland | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.32 |  |
| | 10/12/1998 | .. | Canada | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.31 |  |
| | 07/12/1998 | .. | Switzerland | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.30 |  |
| | 04/12/1998 | .. | Israel | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.27 |  |
| | 04/12/1998 | .. | Cyprus | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.28 |  |
| | 04/12/1998 | .. | Germany | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.29 |  |
| | 16/06/1998 | .. | Sri Lanka | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.24 |  |
| | 16/06/1998 | .. | Netherlands | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.25 |  |
| | 16/06/1998 | .. | Poland | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.26 |  |
| | 13/05/1998 | .. | Nigeria | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.23 |  |
| | 22/12/1997 | .. | Uruguay | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.18 |  |
| | 22/12/1997 | .. | Azerbaijan | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.20 |  |
| | 12/12/1997 | .. | Dominican Republic | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.16 |  |
| | 12/12/1997 | .. | Iraq | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.17 |  |
| | 12/12/1997 | .. | Luxembourg | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.22 |  |
| | 04/12/1997 | .. | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.19 |  |
| | 02/12/1997 | .. | Saint Vincent and the Grenadines | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.21 |  |
| | 01/12/1997 | .. | Norway | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1995/18,paras.203-227 |  |
| | 20/05/1997 | .. | Zimbabwe | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.12 |  |
| | 20/05/1997 | .. | Russian Federation | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.13 |  |
| | 16/05/1997 | .. | Peru | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.14 |  |
| | 16/05/1997 | .. | Libyan Arab Jamahiriya | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.15 |  |
| | 06/12/1996 | .. | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.10 |  |
| | 06/12/1996 | .. | Dominican Republic | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.6 |  |
| | 06/12/1996 | .. | Portugal | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.9 |  |
| | 06/12/1996 | .. | Portugal | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.9 |  |
| | 05/12/1996 | .. | Finland | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.8 |  |
| | 02/12/1996 | .. | Belarus | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.7/Rev.1 |  |
| | 07/10/1996 | .. | Mauritius | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1995/18,paras.228-247 |  |
| | 28/05/1996 | .. | Paraguay | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.1 |  |
| | 28/05/1996 | .. | Spain | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.2 |  |
| | 28/05/1996 | .. | Guatemala | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.3 |  |
| | 28/05/1996 | .. | El Salvador | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.4 |  |
| | 28/05/1996 | .. | Guinea | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1/Add.5 |  |
| | 28/12/1995 | .. | Colombia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1995/12; E/1996/12,paras.173-202 |  |
| | 28/12/1995 | .. | Norway | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1995/13 |  |
| | 28/12/1995 | .. | Mauritius | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1995/14 |  |
| | 28/12/1995 | .. | Ukraine | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1995/15 |  |
| | 28/12/1995 | .. | Algeria | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1995/17 |  |
| | 08/12/1995 | .. | Algeria | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1995/18,paras.278-305 |  |
| | 06/12/1995 | .. | Colombia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1995/18,paras.173-202 |  |
| | 01/12/1995 | .. | Panama | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1995/18,paras.306-312 |  |
| | 20/06/1995 | .. | Panama | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1995/8 |  |
| | 07/06/1995 | .. | Republic of Korea | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1995/3 |  |
| | 07/06/1995 | .. | Portugal | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1995/4 |  |
| | 07/06/1995 | .. | Sweden | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1995/5 |  |
| | 07/06/1995 | .. | Suriname | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1995/6 |  |
| | 07/06/1995 | .. | Philippines | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1995/7 |  |
| | 21/12/1994 | .. | Mali | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1994/17 |  |
| | 21/12/1994 | .. | Suriname | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1994/18 |  |
| | 21/12/1994 | .. | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1994/19 |  |
| | 19/12/1994 | .. | Argentina | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1994/14; E/1995/22,paras.221-242 |  |
| | 19/12/1994 | .. | Dominican Republic | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1994/15 |  |
| | 14/12/1994 | .. | Austria | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1994/16 |  |
| | 06/12/1994 | .. | Panama | .. | E | F | S | .. | E/1995/22,paras.356-362 |  |
| | 31/05/1994 | .. | Belgium | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1994/7 |  |
| | 31/05/1994 | .. | Mauritius | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1994/8 |  |
| | 31/05/1994 | .. | Gambia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1994/9 |  |
| | 30/05/1994 | .. | Uruguay | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1994/3 |  |
| | 30/05/1994 | .. | Uruguay | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1994/3 |  |
| | 30/05/1994 | .. | Romania | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1994/4 |  |
| | 30/05/1994 | .. | Morocco | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1994/5 |  |
| | 30/05/1994 | .. | Iraq | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1994/6 |  |
| | 20/05/1994 | .. | Kenya | .. | E | F | S | .. | E/1995/22,paras.159-164 |  |
| | 20/05/1994 | .. | Panama | .. | E | F | S | .. | E/1995/22,paras.211-215 |  |
| | 20/05/1994 | .. | Philippines | .. | E | F | S | .. | E/1995/22,paras.216-220 |  |
| | 05/05/1994 | .. | Dominican Republic | .. | E | F | S | .. | E/1995/22,paras.206-210 |  |
| | 05/01/1994 | .. | Mexico | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1993/16 |  |
| | 05/01/1994 | .. | Germany | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1993/17 |  |
| | 05/01/1994 | .. | Senegal | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1993/18 |  |
| | 04/01/1994 | .. | Nicaragua | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1993/14 |  |
| | 04/01/1994 | .. | Iceland | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1993/15 |  |
| | 03/01/1994 | .. | New Zealand | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1993/13 |  |
| | 03/01/1994 | .. | New Zealand | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1993/13 |  |
| | 09/06/1993 | .. | Lebanon | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1993/10 |  |
| | 09/06/1993 | .. | Iran (Islamic Republic of) | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1993/7 |  |
| | 09/06/1993 | .. | Viet Nam | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1993/8 |  |
| | 03/06/1993 | .. | Canada | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1993/5 |  |
| | 03/06/1993 | .. | Kenya | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1993/6 |  |
| | 03/06/1993 | .. | Australia | .. | E | F | S | .. | E/C.12/1993/9 |  |
|
|
 | Day of Discussion |
| |
|
|
 | Decision |
| |
|
|
 | General Comments |
| |
|
|
 | Info from Non-Governmental Sources |
| |
|
|
 | Info from Other Sources |
| |
|
|
 | List of Issues |
| |
|
|
 | Provisional Agenda |
| |
|
|
 | Reply to List of Issues |
| |
|
|
 | Report of UN Agencies/Organs |
| |
|
|
 | Sessional/Annual Report of Committee |
| |
|
|
 | Special Report |
| |
|
|
 | State Party Report |
| |
|
|
 | Summary Record |
| |
 | CMW-Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families |
| |
 | CRC-Committee on the Rights of the Child |
| |
 | CRC-OP-AC-Committee on the Rights of the Child |
| |
 | CRC-OP-SC-Committee on the Rights of the Child |
| |